诛仙恋体育

诺维奇阵容

诺维奇(Norwich City)

诺维奇球队阵容,诺维奇球员身价、球员国籍、球员名单。

诺维奇阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
瓦格纳戴维 1971-10-19 主教练 美国
7 博尔哈塞恩斯 2001-02-21 174 左边锋 西班牙 £220万
20 普拉切塔 1998-03-23 178 左边锋 波兰 £180万
25 奥内尔·赫尔南德斯 1993-02-01 172 69 左边锋 古巴 £100万
27 乔纳森 2003-04-30 178 左边锋 英格兰 £50万
9 沙格特 2000-02-20 185 79 中锋 美国 £1200万
10 阿什利·巴恩斯 1989-10-30 185 77 中锋 英格兰 £100万
11 艾达·伊丹 2001-02-11 190 中锋 爱尔兰 £200万
31 黄义助 1992-08-28 185 70 中锋 韩国 £480万
8 利亚姆·吉布斯 2002-12-16 0 中前卫 英格兰 £280万
17 加布里埃尔·萨拉 1999-06-26 177 中前卫 巴西 £1200万
23 肯尼·麦克莱恩 1992-01-08 180 中前卫 苏格兰 £120万
26 马塞利诺·努内斯 2000-03-01 173 中前卫 智利 £500万
19 雅各布·索伦森 1998-03-03 184 后腰 丹麦 £150万
16 法斯纳赫特 1993-11-11 185 74 右中场 瑞士 £250万
50 贾登·华纳 2002-10-28 后卫 英格兰
5 格兰特·汉利 1991-11-20 188 76 中卫 苏格兰 £200万
6 本·吉布森 1993-01-15 185 78 中卫 英格兰 £200万
21 丹尼·巴斯 1990-09-21 191 84 中卫 英格兰 £70万
24 肖恩·杜菲 1992-01-01 193 81 中卫 爱尔兰 £200万
15 麦卡勒姆 2000-09-02 177 左后卫 英格兰 £250万
30 迪米特里奥斯·吉安努利斯 1995-10-17 178 左后卫 希腊 £350万
3 杰克·斯塔塞 1996-04-06 180 右后卫 英格兰 £200万
12 乔治·朗 1993-11-05 0 93 守门员 英格兰 £60万
28 冈恩 1996-01-22 196 77 守门员 苏格兰 £250万
35 凱倫費捨爾 守门员
37 D.巴登 2001-01-02 195 守门员 威尔士 £20万
39 雷耶斯·维森特 2003-11-19 守门员 智利
51 卡莱布·安森 2005-09-18 守门员 英格兰