诛仙恋体育

科隆阵容

科隆(FC Koln)

科隆球队阵容,科隆球员身价、球员国籍、球员名单。

科隆阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
斯特芬·鲍姆加特 1972-01-05 178 77 主教练 德国
11 凯因茨 1992-10-24 176 70 左边锋 奥地利 £500万
40 法里德·阿里杜 2001-07-18 186 左边锋 德国 £250万
9 瓦尔德施密特 1996-05-19 181 61 中锋 德国 £300万
13 乌特 1991-08-24 185 68 中锋 德国 £150万
21 S.泰格斯 1998-07-31 194 中锋 德国 £350万
23 萨吉斯·阿达米扬 1993-05-23 184 中锋 亚美尼亚 £100万
27 D.塞尔克 1995-01-20 195 78 中锋 德国 £250万
33 F.迪茨 1998-08-03 190 中锋 德国 £100万
19 迪米特里斯·利米诺斯 1998-05-27 178 右边锋 希腊 £200万
29 扬·特拉马纳 2002-05-26 178 右边锋 德国 £650万
37 林顿麦纳 1999-06-23 180 右边锋 德国 £600万
8 丹尼斯·胡塞恩巴斯 2001-07-03 184 中前卫 德国 £500万
47 马蒂亚斯.奥列森 2001-03-21 188 中前卫 卢森堡 £120万
6 埃里克·马特尔 2002-04-29 188 后腰 德国 £900万
7 德扬·柳比西奇 1997-10-08 187 后腰 奥地利 £1000万
22 雅科布·克里斯滕森 2001-06-25 180 后腰 丹麦 £250万
35 M.克兰菲尔德 后卫
3 海因茨 1993-08-15 188 85 中卫 德国 £120万
4 胡伯斯 1996-07-20 190 中卫 德国 £850万
15 卢卡·基里安 1999-09-01 192 中卫 德国 £350万
24 朱利安·查沃特 1998-02-12 195 中卫 德国 £550万
17 L.帕卡雷達 1994-10-08 184 左后卫 科索沃 £200万
30 诺亚.卡特巴赫 2001-04-13 180 左后卫 德国 £100万
2 本诺施米茨 1994-11-17 182 65 右后卫 德国 £300万
18 拉斯穆斯·卡斯滕森 2000-11-10 183 右后卫 丹麦 £150万
1 马尔文·施瓦贝 1995-04-25 190 守门员 德国 £700万
12 乔纳斯·尼基什 2004-05-21 190 守门员 德国 £20万
20 彭特克 1985-05-01 191 84 守门员 德国 £30万
44 马赛厄斯科布甸 1997-05-28 196 守门员 德国 £10万