诛仙恋体育

柏林赫塔阵容

柏林赫塔(Hertha Berlin)

柏林赫塔球队阵容,柏林赫塔球员身价、球员国籍、球员名单。

柏林赫塔阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
帕尔.达代 1976-03-16 179 77 主教练 匈牙利
9 普雷夫杰克 1995-05-10 187 75 前锋 波黑 £120万
22 温克勒 2002-10-31 184 前锋 德国 £70万
25 哈里斯·塔巴科维奇 1994-06-20 194 90 前锋 波黑 £220万
26 克里斯滕森 2004-09-07 178 前锋 丹麦 £30万
27 帕尔科·达尔代伊 1999-04-24 180 前锋 匈牙利 £80万
39 德里·舍汉特 2002-11-10 185 前锋 德国 £70万
47 托尼·罗克 2003-01-22 188 前锋 德国 £20万
马扎 2005-11-24 180 中锋 德国 £60万
28 K.萨卡 2002-05-11 189 右边锋 法国 £80万
8 比拉尔·侯赛因 2000-04-22 183 中场 瑞典 £200万
11 费比安·里斯 1997-11-29 187 中场 德国 £250万
17 纳德.金达维 1996-11-16 中场 德国
24 B.达尔代伊 2006-01-24 0 中场
7 尼德莱赫纳 1990-10-24 187 84 前腰 德国 £80万
5 安德烈亚斯·布查拉基斯 1993-04-05 186 后腰 希腊 £200万
38 威捷·施坦格 2004-02-08 188 后腰 德国 £25万
2 彼得·佩卡里克 1986-10-30 177 69 后卫 斯洛伐克 £50万
6 迈克尔·卡博尼克 2001-03-13 175 后卫 波兰 £300万
16 肯尼 1997-03-15 176 后卫 英格兰 £300万
19 J.杜齐亚克 1995-08-28 176 后卫 德国 £75万
20 肯普夫 1995-01-28 186 84 后卫 德国 £350万
21 卢高基 1997-07-06 180 后卫 安哥拉 £60万
31 马顿·达尔代 2002-02-12 188 后卫 德国 £350万
34 泽弗伊克 1998-03-11 177 后卫 荷兰 £120万
36 伊利亚斯·萨里 后卫
37 托尼.雷斯特纳 1990-08-19 190 87 后卫 德国 £50万
41 克莱门斯 2005-02-23 186 后卫 德国 £30万
43 T.高拿 后卫
44 盖特 2004-02-27 190 后卫 德国 £250万
3 奥古斯丁-罗格尔 1997-10-17 191 中卫 乌拉圭 £150万
12 特加克·恩斯特 2003-03-15 193 守门员 德国
33 罗伯特·克瓦西格罗克 2004-06-26 192 守门员
35 M.格尔斯贝克 1995-06-20 187 80 守门员 德国 £80万