浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-21 02:57:15
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.0400 710.3700 719.6400 -- 717.5600 716.62723666667
833.6600 809.8200 839.8600 -- 836.5900 833.32941
962.3800 935.3200 970.1200 -- 966.2500 961.96054
4.8600 4.7200 4.9000 -- 4.8800 4.8549966666667
91.6500 91.0100 92.0300 -- 91.8400 91.720163333333
460.0500 447.1200 463.8500 -- 461.9000 459.7534
515.4900 501.1000 519.8500 -- 517.6700 515.39744666667
556.3800 540.6800 560.7400 -- 558.5600 556.31822666667
888.7900 863.8100 895.9400 -- 892.3700 888.83955333333
111.6100 107.5700 112.9600 -- 112.0600 111.58480416667
88.9100 87.7000 89.3500 -- 89.1300 88.9561
169.1300 164.3400 171.1400 -- 169.7800 168.87541666667
416.8000 405.0900 421.8400 -- 418.4800 416.2894875
12.5200 12.3700 12.7700 -- 12.5700 12.56975
21.9400 21.3300 22.2100 -- 22.0400 21.961488888889
23.6000 22.8700 24.5300 -- 23.7000 23.380738888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价