浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-06 12:28:47
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.0600 709.3900 718.7200 -- 716.5700 715.71260666667
840.7500 817.0300 847.3400 -- 844.0400 839.42077333333
974.4400 947.0500 982.2800 -- 978.3600 974.18110333333
4.9400 4.8000 4.9800 -- 4.9600 499.96034333333
91.1000 90.4600 91.4700 -- 91.2800 91.158956666667
467.4400 454.5300 471.6800 -- 469.5600 467.43304333333
524.5300 509.8900 528.9700 -- 526.7500 524.22915
560.0600 544.2600 564.4500 -- 562.2500 559.75449
898.8000 873.5400 906.0300 -- 902.4200 896.86878333333
112.6600 108.5900 114.0300 -- 113.1200 110.96220416667
88.3500 87.1400 88.7800 -- 88.5600 88.35160952381
169.0800 164.3200 171.1300 -- 169.7600 168.83416666667
432.7300 420.5600 437.9500 -- 434.4700 431.71345833333
12.6500 12.5000 12.9000 -- 12.7000 12.66975
22.0400 21.4300 22.3100 -- 22.1400 22.013127777778
24.6800 23.9100 25.6500 -- 24.7800 24.172333333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价