工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-06 12:28:47
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.4200 715.4200 718.3600 718.3600 -- 715.71260666667
841.3400 841.3400 847.4200 847.4200 -- 839.42077333333
975.4800 975.4800 982.5300 982.5300 -- 974.18110333333
4.9419 4.9419 4.9776 4.9776 -- 499.96034333333
91.1400 91.1400 91.5000 91.5000 -- 91.158956666667
467.9900 467.9900 471.3700 471.3700 -- 467.43304333333
525.1600 525.1600 528.9500 528.9500 -- 524.22915
560.6500 560.6500 564.7000 564.7000 -- 559.75449
898.7200 898.7200 905.2100 905.2100 -- 896.86878333333
112.7500 112.7500 113.5700 113.5700 -- 110.96220416667
0.5234 0.5234 0.5293 0.5293 -- 75.683019047619
88.4500 88.4500 88.8300 88.8300 -- 88.35160952381
169.2700 169.2700 170.4900 170.4900 -- 168.83416666667
432.5400 432.5400 435.6700 435.6700 -- 431.71345833333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.66975
22.0900 22.0900 22.2500 22.2500 -- 22.013127777778
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 24.172333333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价