工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-20 16:24:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.8200 716.8200 719.3400 719.3400 -- 716.98417
833.5600 833.5600 838.6600 838.6600 -- 832.56329
966.6200 966.6200 972.5400 972.5400 -- 965.40858333333
4.8513 4.8513 4.8809 4.8809 -- 4.8444066666667
91.7700 91.7700 92.0700 92.0700 -- 91.774546666667
460.5900 460.5900 463.4100 463.4100 -- 459.96716
516.0200 516.0200 519.1800 519.1800 -- 515.26144333333
557.0100 557.0100 560.4200 560.4200 -- 556.32211
886.1600 886.1600 891.5800 891.5800 -- 884.85615333333
111.6700 111.6700 112.3500 112.3500 -- 111.48418333333
0.5110 0.5110 0.5160 0.5160 -- 0.51086428571429
89.0700 89.0700 89.4000 89.4000 -- 89.006561904762
169.5200 169.5200 170.5600 170.5600 -- 169.04291666667
416.8500 416.8500 419.4000 419.4000 -- 415.90294166667
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.59225
21.9900 21.9900 22.1200 22.1200 -- 21.954105555556
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 23.387561111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价