中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-20 16:24:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.7400 -- 719.6400 -- -- 716.98417
833.3900 -- 838.2000 -- -- 832.56329
965.9400 -- 972.6500 -- -- 965.40858333333
4.8439 -- 4.8864 -- -- 4.8444066666667
91.7350 -- 92.0780 -- -- 91.774546666667
459.9100 -- 463.8200 -- -- 459.96716
515.3700 -- 519.5100 -- -- 515.26144333333
556.9000 -- 560.1200 -- -- 556.32211
885.7600 -- 891.2200 -- -- 884.85615333333
111.5900 -- 112.3400 -- -- 111.48418333333
88.9200 -- 89.4600 -- -- 89.006561904762
416.1500 -- 419.8700 -- -- 415.90294166667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价