中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-06 12:28:47
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.3600 -- 718.4300 -- -- 715.71260666667
841.3800 -- 846.6800 -- -- 839.42077333333
974.9000 -- 982.0000 -- -- 974.18110333333
4.9337 -- 4.9790 -- -- 499.96034333333
91.0780 -- 91.4700 -- -- 91.158956666667
467.4000 -- 471.8600 -- -- 467.43304333333
524.5900 -- 528.9000 -- -- 524.22915
559.7200 -- 564.9900 -- -- 559.75449
899.2000 -- 905.3800 -- -- 896.86878333333
112.6000 -- 113.6300 -- -- 110.96220416667
88.2700 -- 88.8800 -- -- 88.35160952381
431.1000 -- 437.5300 -- -- 431.71345833333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价