兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-06 10:36:26
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.5000 709.4800 718.2300 718.0800 -- 715.71260666667
841.1900 814.6000 847.9400 847.5200 -- 839.42077333333
975.0900 944.2600 982.9100 982.4200 -- 974.18110333333
4.9400 4.7800 4.9800 4.9800 -- 499.96034333333
91.1500 90.3800 91.5000 91.4800 -- 91.158956666667
467.9800 453.1800 471.7300 471.5000 -- 467.43304333333
524.9500 508.3500 529.1600 528.9000 -- 524.22915
560.3300 542.6200 564.8300 564.5500 -- 559.75449
899.3100 870.8800 906.5300 906.0800 -- 896.86878333333
0.5200 0.5100 0.5300 0.5300 -- 75.683019047619
433.0600 419.3700 436.5400 436.3200 -- 431.71345833333
24.2800 24.2800 25.7700 25.7700 -- 24.172333333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价