兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-21 07:19:21
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.5400 710.5100 719.2700 719.1300 -- 716.64723666667
833.2500 806.9100 839.9400 839.5200 -- 833.03111
962.1300 931.7200 969.8500 969.3700 -- 961.87544
4.8500 4.7000 4.8900 4.8900 -- 4.8526166666667
91.7200 90.9500 92.0700 92.0500 -- 91.721463333333
460.1400 445.6000 463.8400 463.6100 -- 459.81373333333
515.4800 499.1800 519.6200 519.3600 -- 515.24554666667
556.3500 538.7600 560.8100 560.5300 -- 556.16632666667
889.3100 861.1900 896.4500 896.0000 -- 888.78838666667
0.5100 0.5000 0.5200 0.5200 -- 0.511
416.4500 403.2800 419.7900 419.5800 -- 416.14240416667
23.2200 23.2200 24.6400 24.6400 -- 23.380738888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价