光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-06 12:28:47
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.2572 716.2572 719.1268 719.1268 -- 715.71260666667
828.6614 828.6614 835.3174 835.3174 -- 839.42077333333
972.3849 972.3849 980.1953 980.1953 -- 974.18110333333
4.9262 4.9262 4.9658 4.9658 -- 499.96034333333
91.1967 91.1967 91.5623 91.5623 -- 91.158956666667
465.0749 465.0749 468.8105 468.8105 -- 467.43304333333
520.8257 520.8257 525.0091 525.0091 -- 524.22915
557.9723 557.9723 562.4541 562.4541 -- 559.75449
881.5815 881.5815 888.6625 888.6625 -- 896.86878333333
100.7976 97.5591 101.6072 101.6072 -- 110.96220416667
0.5170 0.5004 0.5212 0.5212 -- 75.683019047619
88.1638 88.1638 88.5172 88.5172 -- 88.35160952381
430.9954 430.9954 434.4572 434.4572 -- 431.71345833333
21.8755 21.8755 22.0513 22.0513 -- 22.013127777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价