光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-20 16:24:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.6915 719.5628 716.6915 719.5628 -- 716.98417
832.5631 839.2503 832.5631 839.2503 -- 832.56329
965.3685 973.1225 965.3685 973.1225 -- 965.40858333333
4.8461 4.8851 4.8461 4.8851 -- 4.8444066666667
91.7164 92.0840 91.7164 92.0840 -- 91.774546666667
459.9822 463.6768 459.9822 463.6768 -- 459.96716
515.2073 519.3455 515.2073 519.3455 -- 515.26144333333
556.2227 560.6903 556.2227 560.6903 -- 556.32211
884.7910 891.8978 884.7910 891.8978 -- 884.85615333333
111.5326 112.4284 111.5326 112.4284 -- 111.48418333333
0.5112 0.5154 0.5112 0.5154 -- 0.51086428571429
88.9612 89.3178 88.9612 89.3178 -- 89.006561904762
415.9330 419.2738 415.9330 419.2738 -- 415.90294166667
21.9517 22.1281 21.9517 22.1281 -- 21.954105555556
23.6205 23.8103 23.6205 23.8103 -- 23.387561111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价