建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-20 16:24:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.6600 716.6600 719.7400 719.7400 718.0200 716.98417
833.1100 833.1100 838.7100 838.7100 835.7800 832.56329
965.9900 965.9900 973.2600 973.2600 969.3800 965.40858333333
4.8473 4.8473 4.8842 4.8842 4.8643 4.8444066666667
91.7400 91.7400 92.1000 92.1000 91.9200 91.774546666667
460.3000 460.3000 463.7700 463.7700 461.9200 459.96716
515.5800 515.5800 519.4600 519.4600 517.3900 515.26144333333
556.5700 556.5700 560.7500 560.7500 558.5200 556.32211
885.2100 885.2100 891.8700 891.8700 888.3200 884.85615333333
111.5800 111.5800 112.4200 112.4200 111.9700 111.48418333333
0.5113 0.5113 0.5298 0.5298 0.5134 0.51086428571429
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价