建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-06 12:28:47
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.8900 715.8900 718.9700 718.9700 717.2500 715.71260666667
841.8500 841.8500 847.5100 847.5100 844.5500 839.42077333333
975.9500 975.9500 983.3000 983.3000 979.3800 974.18110333333
4.9445 4.9445 4.9822 4.9822 4.9619 499.96034333333
91.1500 91.1500 91.5100 91.5100 91.3300 91.158956666667
469.5700 469.5700 473.1000 473.1000 471.2200 467.43304333333
526.0400 526.0400 530.0000 530.0000 527.8900 524.22915
560.8200 560.8200 565.0400 565.0400 562.7900 559.75449
899.4100 899.4100 906.1800 906.1800 902.5700 896.86878333333
112.8200 112.8200 113.6700 113.6700 113.2200 110.96220416667
0.5242 0.5242 0.5431 0.5431 0.5263 75.683019047619
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价