中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-20 16:24:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.6300 716.6300 719.6400 719.6400 713.8400 716.98417
833.0300 833.0300 839.1400 839.1400 832.4300 832.56329
965.9700 965.9700 973.1400 973.1400 965.0900 965.40858333333
4.8463 4.8463 4.8838 4.8838 4.8473 4.8444066666667
91.7400 91.7400 92.1000 92.1000 91.4800 91.774546666667
460.2100 460.2100 463.8700 463.8700 461.4500 459.96716
515.5700 515.5700 519.6200 519.6200 516.1500 515.26144333333
556.5400 556.5400 560.7200 560.7200 556.7200 556.32211
885.0900 885.0900 891.9300 891.9300 885.2200 884.85615333333
111.5400 111.5400 112.4400 112.4400 111.4100 111.48418333333
0.5109 0.5109 0.5165 0.5165 0.5146 0.51086428571429
89.0600 89.0600 89.4700 89.4700 88.7700 89.006561904762
169.4100 -- 170.9400 -- 169.3600 169.04291666667
416.0800 416.0800 419.2100 419.2100 421.8800 415.90294166667
12.4700 12.4700 12.7300 12.7300 12.5400 12.59225
21.9800 21.9800 22.1200 22.1200 22.0100 21.954105555556
-- 22.7400 -- 24.9100 23.8000 23.387561111111
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价