中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-06 12:28:47
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.6400 715.6400 718.6500 718.6500 715.3500 715.71260666667
841.6700 841.6700 847.8400 847.8400 842.2800 839.42077333333
975.5600 975.5600 982.8100 982.8100 978.3600 974.18110333333
4.9437 4.9437 4.9820 4.9820 4.9468 499.96034333333
91.1600 91.1600 91.5200 91.5200 91.1500 91.158956666667
468.1500 468.1500 471.8700 471.8700 471.0300 467.43304333333
525.3100 525.3100 529.4300 529.4300 527.5100 524.22915
560.7800 560.7800 565.0000 565.0000 561.8000 559.75449
900.2500 900.2500 907.2000 907.2000 901.4200 896.86878333333
112.7300 112.7300 113.6300 113.6300 112.9300 110.96220416667
0.5224 0.5224 0.5314 0.5314 0.5246 75.683019047619
88.5000 88.5000 88.9100 88.9100 88.4300 88.35160952381
169.2700 -- 170.7900 -- 169.4100 168.83416666667
432.6600 432.6600 435.9100 435.9100 435.3800 431.71345833333
12.5800 12.5800 12.8400 12.8400 12.7000 12.66975
22.0600 22.0600 22.2400 22.2400 22.0900 22.013127777778
-- 23.7700 -- 26.0500 24.8700 24.172333333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价