交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-21 02:57:15
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.2200 716.2200 719.3000 719.3000 -- 716.62723666667
834.0700 834.0700 840.4200 840.4200 -- 833.32941
963.4200 963.4200 970.7600 970.7600 -- 961.96054
4.8662 4.8662 4.9033 4.9033 -- 4.8549966666667
91.6800 91.6800 92.0900 92.0900 -- 91.720163333333
459.6900 459.6900 463.1900 463.1900 -- 459.7534
515.5500 515.5500 520.0000 520.0000 -- 515.39744666667
556.7200 556.7200 560.9600 560.9600 -- 556.31822666667
889.1600 889.1600 896.8300 896.8300 -- 888.83955333333
111.6900 -- 112.5700 -- -- 111.58480416667
-- 0.5115 0.5171 0.5171 -- 0.51111428571429
89.0200 89.0200 89.3600 89.3600 -- 88.9561
-- 169.1500 -- 170.4900 -- 168.87541666667
416.4300 416.4300 419.7700 419.7700 -- 416.2894875
-- 12.5200 -- 12.6200 -- 12.56975
21.9700 21.9700 22.1300 22.1300 -- 21.961488888889
-- 22.7700 -- 24.6500 -- 23.380738888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价