交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-07-06 10:36:26
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
715.2600 715.2600 718.3300 718.3300 -- 715.71260666667
841.1200 841.1200 847.5300 847.5300 -- 839.42077333333
975.0500 975.0500 982.4800 982.4800 -- 974.18110333333
4942.6400 4942.6400 4980.3200 4980.3200 -- 499.96034333333
91.1100 91.1100 91.5200 91.5200 -- 91.158956666667
467.7800 467.7800 471.3400 471.3400 -- 467.43304333333
524.6900 524.6900 529.2100 529.2100 -- 524.22915
560.4700 560.4700 564.7300 564.7300 -- 559.75449
899.5000 899.5000 907.2600 907.2600 -- 896.86878333333
112.6700 -- 113.5700 -- -- 110.96220416667
-- 523.7700 529.5500 529.5500 -- 75.683019047619
88.4600 88.4600 88.8000 88.8000 -- 88.35160952381
-- 169.0200 -- 170.3600 -- 168.83416666667
432.1800 432.1800 435.6400 435.6400 -- 431.71345833333
-- 12.6500 -- 12.7500 -- 12.66975
22.0400 22.0400 22.2000 22.2000 -- 22.013127777778
-- 23.7900 -- 25.7700 -- 24.172333333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价