农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-08-20 16:24:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
716.7560 716.7560 719.6280 -- -- 716.98417
832.8600 832.8600 838.7100 -- -- 832.56329
965.8480 965.8480 972.6320 -- -- 965.40858333333
4.8480 4.8480 4.8820 -- -- 4.8444066666667
91.7190 91.7190 92.0870 -- -- 91.774546666667
460.2480 460.2480 463.4820 -- -- 459.96716
515.3550 515.3550 519.4950 -- -- 515.26144333333
556.6350 556.6350 560.5450 -- -- 556.32211
884.9410 884.9410 892.0490 -- -- 884.85615333333
111.5220 111.5220 112.4180 -- -- 111.48418333333
0.4950 0.4950 0.5320 -- -- 0.51086428571429
89.0020 89.0020 89.3580 -- -- 89.006561904762
21.9570 21.9570 22.1340 -- -- 21.954105555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价